| ホーム│会社概要│製品紹介│実績紹介│ニュースリリース│カタログ請求│お問合せ│サイトマップ | |
| 多様な工法で既存建物にあった耐震補強を行います。 | ![]() |
||
| SNE耐震補強工法シリーズは、アルミ合金材を使用しているため優れた耐食性を示します。アルミ合金は、海浜近くなど塩害の影響を強く受ける地域では、もっとも適した素材です。 | |||
| 構造部材が軽量なアルミ合金であるため、施工性・作業性に優れスムーズな組み立てができます。このため学校施設などでは、仮校舎などを必要とせず、夏休み期間に合わせた補強工事を完了することができます。 | |||
| 施工後は、大きな部材に遮へいされたり、煩雑で危険な印象を与えるH形鋼が見えたりすることがなく、採光や通風とも従来とほとんど変わらない明るく快適な空間を確保できます。 | |||
| 軽量であるため、既存建物に付加される総重量が1構面当り1トン以下と少なく、基礎の増設、新たな杭などを必要としません。トータルコストを抑えられます。 | |||
| アルミニウム合金材は、リサイクル・リユースに適した材料です。再生時に少ないエネルギーで再生地金ができるため、環境に配慮した素材で経済的にも優れた製品です。 | |||
| ■工法種類 | |
| ・TSKアルミブレース 枠付タイプ 建防災発第 2172 号 ※TSKアルミブレースは、TSKアルミブレース耐震補強工法協会が 普及推進しています。 |
![]() |
| ・TSKアルミブレース 圧着タイプ 建防災発第 2172 号 ※TSKアルミブレースは、TSKアルミブレース耐震補強工法協会が 普及推進しています。 |
![]() |
| ・SNEトラス 直付けタイプ 建防災発第 2205 号 国住指第 7687 号 |
![]() |
| ・SNEトラス アトリウムタイプ 国住指第 7687 号 |
![]() |
| ・内付けアルミブレース (財)日本建築防災協会「RC耐震改修設計指針」に準拠 |
![]() |
| ・アルミ摩擦ダンパー 完全剛塑性履歴ダンパー |
![]() |
| ▲ ページの先頭へ |
| 物性の比較 | 機械的性質の比較 JIS(下限値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造材料の重量・強度・剛性の比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※集成材(ベイマツを仮定)は、もっとも一般的なE120-330の値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・TSKアルミブレースの場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎このページの製品に関するお問合せ先 ・構造物営業部 Tel.03-5628-8519 平日9:00〜17:30(土日祝を除く) ・サイトからお問合せの方 ◎製品のカタログ請求 |
| │道路・橋梁│建築関連│駅前広場│港湾・水辺空間│配水池・上下水道施設│パブリックトイレ│ | ||
| │仮設資材│維持管理・保守点検│補強・補修・拡幅│アルミ加工製品│ | ||
| ▲ ページの先頭へ |
| ホーム│会社概要│製品紹介│実績紹介│ニュースリリース│カタログ請求│お問合せ | 個人情報について│サイトマップ |
| Copyright(C) Sumikei-Nikkei Engineering Co.,Ltd. All rights reserved. |